Del 4 al 25 de febrero, en Sudán, se disputará el CHAN 2011 (Campeonato Africano de Naciones), destinado para selecciones integradas por jugadores de las ligas locales de los países participantes. El certamen, que será la segunda vez que se realiza, tiene como campeón vigente a la República Democrática del Congo, que en esta ocasión comparte el Grupo C con Camerún, Costa de Marfil y Malí.
El local Sudán conforma el Grupo A junto a Gabón, Uganda y Argelia. En el B se ubican Ghana, Sudáfrica, Zimbabwe y Nigeria mientras que Senegal, Ruanda, Angola y Túnez constituyen el Grupo D. Con respecto a la edición anterior, que se disputó en Costa de Marfil, se pasó de 8 a 16 equipos participantes.
El partido inaugural tendrá lugar el 4 de febrero entre el local y Gabón, en Jartum, la capital sudanesa. Además, las otras sedes serán Madany, Merreikh, Port Sudán e Hilal.
El programa completo
No. | Team and Results | Grp | Date | Time | Venue | ||
1 | Sudan | v | Gabon | A | 20:00 | 04/02/2011 | Khartoum |
2 | Uganda | v | Algeria | A | 15:30 | 05/02/2011 | Khartoum |
3 | Ghana | v | South Africa | B | 17:30 | 05/02/2011 | Madany |
4 | Zimbabwe | v | Niger | B | 20:00 | 05/02/2011 | Madany |
5 | RD Congo | v | Cameroon | C | 17:30 | 06/02/2011 | Merreikh |
6 | Cote d’Ivoire | v | Mali | C | 20:00 | 06/02/2011 | Merreikh |
7 | Senegal | v | Rwanda | D | 17:30 | 07/02/2011 | Port Sudan |
8 | Angola | v | Tunisia | D | 20:00 | 07/02/2011 | Port Sudan |
9 | Gabon | v | Algeria | A | 17:30 | 08/02/2011 | Khartoum |
10 | Sudan | v | Uganda | A | 20:00 | 08/02/2011 | Khartoum |
11 | South Africa | v | Niger | B | 17:30 | 09/02/2011 | Madany |
12 | Ghana | v | Zimbabwe | B | 20:00 | 09/02/2011 | Madany |
13 | Cameroon | v | Mali | C | 17:30 | 10/02/2011 | Merreikh |
14 | RD Congo | v | Cote d’Ivoire | C | 20:00 | 10/02/2011 | Merreikh |
15 | Rwanda | v | Tunisia | D | 17:30 | 11/02/2011 | Port Sudan |
16 | Senegal | v | Angola | D | 20:00 | 11/02/2011 | Port Sudan |
17 | Sudan | v | Algeria | A | 20:00 | 12/02/2011 | Khartoum |
18 | Gabon | v | Uganda | A | 20:00 | 12/02/2011 | Hilal |
19 | Ghana | v | Niger | B | 20:00 | 13/02/2011 | Madany |
20 | South Africa | v | Zimbabwe | B | 20:00 | 13/02/2011 | Hilal |
21 | Cameroon | v | Cote d’Ivoire | C | 20:00 | 14/02/2011 | Khartoum |
22 | RD Congo | v | Mali | C | 20:00 | 14/02/2011 | Merreikh |
23 | Senegal | v | Tunisia | D | 20:00 | 15/02/2011 | Port Sudan |
24 | Rwanda | v | Angola | D | 20:00 | 15/02/2011 | Hilal |
Rest Days | 16/02/2011 | ||||||
17/02/2011 | |||||||
25 | 1st B | v | 2nd A | 20:30 | 18/02/2011 | Madany | |
26 | 1st A | v | 2nd B | 17:00 | 18/02/2011 | Hilal | |
27 | 1st C | v | 2nd D | 17:00 | 19/02/2011 | Merreikh | |
28 | 1st D | v | 2nd C | 20:30 | 19/02/2011 | Port Sudan | |
Rest Days | 20/02/2011 | ||||||
21/02/2011 | |||||||
29 | W. 25 | v | W. 28 | Semi Final | 17:00 | 22/02/2011 | Khartoum |
30 | W. 26 | v | W. 27 | 20:30 | 22/02/2011 | Merreikh | |
Rest Day | 23/02/2011 | ||||||
31 | L. 29 | v | L. 30 | 17:30 | 24/02/2011 | Hilal | |
32 | W. 29 | v | W. 30 | Final | 17:30 | 25/02/2011 | Merreikh |
0 comentarios:
Publicar un comentario