[Vía La Pelota no dobla] Sin cambios en el Top Five, el Ránking de Blogs Deportivos Argentinos de septiembre (2011) muestra el afianzamiento de Muy River (8º a 6º) y el reingreso de Planeta Boca Juniors (9º), representante xeneize en el Top Ten.
También denotamos el paulatino y sólido ascenso de Periodismo de fútbol internacional (20º a 16º), Esferico Balón (24º a 20º) y de Sporting Africa (49º a 36º), tres blogs de buena calidad de contenidos. Aquí el ránking:
01. (01) La redó 89.261
02. (02) La pelota no dobla 124.106
03. (03) Seamos buenos entre nos 144.276
04. (04) En una baldosa 153.916
05. (05) La legion argentina 190.153
06. (08) Muy River 194.846
07. (06) Deporte arg. 203.119
08. (07) Rock and ball 261.923
09. (12) Planeta Boca Juniors 283.983
10. (10) Somos tennis 304.906
11. (09) Muy Boca 320.193
12. (13) Don Patadón 320.662
13. (14) Tic espor 351.972
14. (11) Fue buena 384.081
15. (15) Periodismo rugby 507.010
16. (20) Periodismo de fútbol internacional 554.975
17. (17) Hay sponsor 615.187
18. (25) A todo Boca 642.636
19. (21) Brigada deportiva 677.127
20. (24) Esferico balón 723.811
21. (23) Imborrable Boca 763.344
22. (16) Tristelme 2.0 777.361
23. (26) Marca de gol 787.373
24. (22) Argentina deportiva 821.484
25. (32) Vale chumbar 946.918
26. (18) Todo Boca 981.912
27. (29) A River lo quiero 1.013.158
28. (27) Tremendamente motivados 1.198.060
29. (28) Gantman blog 1.253.609
30. (30) Política en Ríver 1.452.934
31. (42) No inventamos nada nuevo 1.482.141
32. (31) No gracia a vo 1.587.644
33. (33) Boca de mi vida 1.676.871
34. (35) Dame Pelota 1.860.581
35. (74) Bánfield en cadena 1.945.239
36. (49) Sporting África 1.954.149
37. (34) La caldera del diablo 2.016.483
38. (19) El weblog de Messi 2.041.436
39. (43) Desde el tablón 2.207.975
40. (37) El tenis que no vemos 2.297.873
41. (38) Doble cinco 2.393.166
42. (39) Efemérides del fútbol argentino 2.411.625
43. (36) Frases bielsistas 2.472.685
44. (44) Archivo 10 blog 2.498.274
45. (48) Informate On-line 2.570.953
46. (45) Ranking sudamericano 2.814.088
47. (41) Boca videos 2.903.920
48. (40) Misceláneas del fútbol 2.905.368
49. (50) Ranking argentino 2.942.803
50. (47) Diario de Golf 2.945.787
51. (53) Blog deportivo 2.979.887
52. (55) Fobal 2000 3.008.262
53. (54) Muy Velez 3.045.396
54. (59) República Fútbol 3.173.360
55. (60) El blog del hincha de Boca 3.353.492
56. (56) El lugar de River 3.381.671
57. (61) Partidos entre selecciones 3.395.214
58. (51) Muy diablo 3.411.800
59. (58) Rugby and fitness 3.629.352
60. (46) Danny Miche 3.649.906
61. (52) Aaaj 3.799.247
62. (68) Vanguardia deportiva 3.953.675
63. (57) Tres por el pozo 4.387.971
64. (64) Doble m blog 4.451.058
65. (62) Tryscrum 4.590.684
66. (63) La redonda 4.788.749
67. (65) Fanáticos del Vodka 5.114.332
68. (66) Chicago Total 5.539.507
69. (72) Mundo tenístico 6.521.163
70. (71) Solo TC2000 6.673.903
71. (73) Un metro adelantado 7.241.522
72. (70) Diario Yusé 8.012.139
73. (69) La resaca deportiva 8.353.334
74. (n/c) Futbolistas con historia 20.583.252
* El presente ránking se arma respecto de los datos publicados por Alexa.com y agrupa a los blogs deportivos argentinos con no menos de dos meses de actualización.
* Los valores corresponden al 01.09.2011.
* Entre paréntesis figura la ubicación en el ránking del mes precedente.
Animo sois los mejores!
ResponderEliminar